8.2. Total transport emission

(thous. tons)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
CO2 9 535,0  9 236,0  10 163,0  9 948,0  10 944,0  11 181,0 
CO 258,6  244,6  269,4  266,1  245,4  243,1 
NOx 190,0  174,7  192,7  179,1  180,9  180,6 
CxHx 72,3  69,3  76,7  73,4  73,7  70,8 
SO2 7,4  5,7  6,3  4,9  4,4  4,2 
particulates 6,7  5,2  5,7  4,6  3,7  3,1 
Pb 0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 

Source: CDV

Back to Contents