2.1.4. Indexy životních nákladů domácností (předchozí rok = 100)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Úhrn 109,1 108,5 110,7 102,1 103,9 104,7
z toho:
potraviny, nápoje, tabák 110,3 104,8 105,4 96,6 101,7 104,2
odívání 110,3 108,8 106,2 100,1 98,1 98,4
bydlení, voda, elektřina, plyn a ost. paliva 110,1 118,7 130,2 109,1 108,3 109,9
zařízení a provoz domácnosti 105,5 105,3 106,0 101,9 100,6 100,2
zdravotnictví 102,9 105,1 104,3 101,3 100,9 103,2
doprava 106,2 109,2 107,5 104,2 111,0 100,3
rekreace a kultura 108,8 106,9 106,8 102,2 102,6 105,1
vzdělání 118,7 110,0 115,7 104,9 103,1 102,8
veřejné stravování a ubytování 112,0 106,6 108,9 102,7 103,0 102,9
ostatní zboží a služby 108,1 108,6 107,4 105,3 103,2 104,6
Domácnosti zaměstnanců celkem 109,0 108,3 110,3 102,1 103,7 104,4
v tom:
potraviny,nápoje,tabák 110,2 104,9 105,5 96,8 101,7 104,1
odívání 110,3 108,7 106,2 100,1 98,0 98,4
bydlení, voda, elektřina, plyn a ost. paliva 110,0 118,9 130,3 109,0 108,2 110,0
zařízení a provoz domácnosti 105,5 105,2 105,8 101,8 100,5 100,1
zdravotnictví 102,3 104,3 103,5 101,1 100,8 103,2
doprava 106,4 109,2 107,5 104,2 110,8 100,5
volný čas 108,5 106,6 106,5 102,1 102,6 105,0
vzdělání 118,7 110,0 115,7 104,9 103,1 102,8
veřejné stravování a ubytování 112,0 106,6 109,0 102,7 103,0 102,8
ostatní zboží a služby 107,7 108,2 107,3 104,9 102,9 104,3


Zdroj : ČSÚ
 
 
Zpět    Na hlavní stránku