2.1.6.2 Průměrná měsíční mzda na fyzické osoby (v Kč)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem1) 8 172 10 691 11 693 12 658 12 848 13 882
v tom:
Podnikatelská sféra 8 297 10 898 12 088 12 943 13 015 14 019
Nepodnikatelská sféra 7 817 9 983 10 374 11 733 11 965 13 162
Kategorie a vybrané oddíly OKEČ
A+B Zemědělství,lesnictví a rybolov 6 855 8 519 9 240 9 611 10 154 11 092
C+D+E Průmysl c e l k e m 8 148 10 726 11 859 12 674 13 161 14 024
F Stavebnictví 8 837 11 234 12 076 12 733 12 869 13 771
G Obchod, opravy motorových  vozidel a spotřebního zboží 7 201 10 488 11 917 12 816 12 282 13 382
H Pohostinství a ubytování  7 352 8 297 8 940 9 611 7 208 7 786
I Doprava,skladování,pošta a telekomunikace 8 241 11 306 12 638 13 641 14 359 15 438
z toho:
60 Pozemní doprava, potrubní přeprava 7 972 10 898 12 137 12 988 13 450 14 269
64 Činnosti poštovní a telekomunikační 8 227 11 623 13 173 14 318 15 882 17 473
 
J Peněžnictví a pojištovnictví 14 017 18 665 21 168 22 998 25 575 29 072
K Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí,služby pro podniky,výzkum a vývoj 8 896 11 728 13 082 14 331 14 416 15 227
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 9 608 11 788 12 061 13 648 13 929 15 335
M Školství 7 426 9 422 9 851 11 082 11 244 12 410
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 8 529 9 622 9 946 11 313 11 451 12 979
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 720 9 275 9 998 10 695 11 151 11 908


Zdroj : ČSÚ
1) Údaje zahrnují ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry, mimo ozbrojené složky. Jedná se o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě.
 
Zpět    Na hlavní stránku