2.7.2. Tvorba HDP na jednoho obyvatele (EUR)

    1995     1996     1997     1998     1999  
Rakousko 19 502 20 657 21 643 22 574 23 484
Belgie 19 803 20 410 21 511 22 507 23 446
Česká republika 3 897 4 467 4 556 4 937 4 976
Německo 19 420 20 277 20 962 21 802 22 712
Dánsko  20 845 22 051 23 213 24 021 25 026
Španělsko 13 808 14 649 15 441 16 292 17 319
Finsko 17 109 17 635 19 273 20 577 21 442
Francie 18 262 18 735 19 117 19 925 20 861
Spojené Království 16 904 18 183 19 753 20 631 21 598
Řecko 11 640 12 339 12 747 13 333 14 198
Maďarsko 3 333 3 480 3 986 4 134 4 469
Irsko 16 438 17 362 20 105 21 853 24 133
Itálie 18 255 19 095 19 767 20 424 21 158
Lucembursko 30 446 31 361 33 663 35 528 38 773
Nizozemí 19 280 19 757 21 810 22 758 23 838
Polsko 2 518 2 932 3 288 3 654 3 776
Portugalsko 12 471 13 083 14 379 15 174 16 065
Švédsko 18 104 18 752 19 721 20 539 21 620
Slovenská republika 2 608 2 900 3 341 3 523 3 432


Zdroj : EHK/OSN, Eurostat
 
 
Zpět    Na hlavní stránku