4.5.1. Železniční osobní vozy (počet)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 3 584 3 436 3 475 3 583 3 571
Belgie 3 136 3 233 3 430 3 398 3 468
Česká republika 5 996 5 936 5 890 5 778 5 607
Německo 18 944 17 896 18 564 19 488 19 586
Dánsko 1 688 1 726 1 519 1 518 *
Španělsko 4 273 4 448 4 079 3 813 3 829
Finsko 953 947 959 968 994
Francie 15 799 15 764 15 746 15 830 15 764
Spojené Království*) 10 777 * * * *
Řecko 869 869 787 624 *
Maďarsko 4 013 3 672 3 051 3 498 3 476
Irsko 331 334 347 347 373
Itálie 13 494 13 068 12 298 12 827 12 580
Lucembursko 146 146 146 146 146
Nizozemí 2 611 2 691 2 688 2 723 *
Polsko 11 336 11 309 10 999 10 264 10 069
Portugalsko 1 380 1 394 1 367 1 406 1 446
Švédsko 1 633 1 597 1 619 1 571 1 512
Slovenská republika 2 638 2 226 2 533 2 524 1 462


Zdroj : EHK/OSN
* rok 1994
 
Zpět    Na hlavní stránku