4.5.4. Osobní automobily (počet)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 3 593 588 3 690 692 3 782 543 3 887 174 4 010 000
Belgie 4 273 451 4 339 231 4 415 343 4 491 734 4 583 615
Česká republika 3 043 316 3 192 532 3 391 541 3 492 961 3 439 745
Německo 40 404 000 40 988 000 41 371 992 41 673 787 42 324 000
Dánsko  1 674 263 1 734 327 1 783 000 1 817 147 1 843 254
Španělsko 14 212 259 14 753 809 15 297 000 16 050 057 16 847 000
Finsko 1 900 855 1 942 752 1 935 000 2 021 116 2 082 580
Francie 25 100 000 25 500 000 26 090 000 26 809 000 27 480 000
Spojené Království 21 950 810 22 818 718 23 450 000 23 294 000 *
Řecko 2 204 761 2 339 000 2 500 099 2 675 676 *
Maďarsko 2 245 395 2 264 165 2 297 964 2 218 124 2 256 000
Irsko 990 384 1 057 383 1 134 400 1 196 900 1 269 200
Itálie 31 700 000 32 789 000 30 748 000 31 573 000 32 038 291
Lucembursko 231 666 236 834 244 130 253 406 *
Nizozemí 5 633 000 5 740 000 5 931 000 6 120 000 *
Polsko 7 517 266 8 054 448 8 533 400 8 890 763 9 283 000
Portugalsko 2 560 000 4 003 000 4 273 000 4 587 000 4 932 000
Švédsko 3 060 760 3 655 000 3 702 000 3 790 000 3 890 000
Slovenská republika 1 015 794 1 058 425 1 135 914 1 196 109 1 236 000


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku