5.2.6.2 Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po železnici (v tis.tun)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Celkem 21 466 21 942 22 053 17 627 20 908 21 167
podle zemí vykládky
Belgie 0 20 30 45 39 42
Dánsko  0 0 0 1 6 0
Finsko 0 0 0 1 1 0
Francie 25 23 25 33 75 77
Irsko 0 0 0 0 0 0
Itálie 42 54 36 35 36 32
Lucembursko 1 0 1 2 4 8
Nizozemí 50 60 90 137 131 162
Portugalsko 0 0 0 0 0 0
Rakousko 743 871 875 745 672 564
Německo 1 690 3 048 3 188 3 305 3 601 3 493
Spojené Království 0 0 0 0 1 3
Španělsko 14 12 7 3 2 3
Švédsko 26 28 40 46 54 45
Řecko 0 0 0 0 0 0
EU celkem 2 592 4 116 4 290 4 350 4 621 4 428
 
Island 0 0 0 0 0 0
Norsko 1 0 0 1 0 1
Švýcarsko 5 4 5 5 2 2
ESVO celkem 6 4 5 6 2 3
 
Bělorusko 0 0 0 0 0 0
Bosna-Herzegovina 0 0 0 1 2 2
Bulharsko 1 0 0 0 0 1
Chorvatsko 23 50 35 20 3 9
Estonsko 0 0 0 0 0 0
Maďarsko 216 312 262 160 295 244
Lotyšsko 0 0 0 0 0 0
Litva 0 0 0 0 0 0
Moldávie 0 0 2 0 0 0
Polsko 4 747 5 364 4 770 4 303 4 830 4 447
Rumunsko 11 15 10 5 11 5
Ruská federace 0 0 0 0 0 386
Slovenská republika 12 971 11 370 11 225 8 337 11 097 4 708
Slovinsko 126 61 35 40 28 42
Turecko 0 0 0 1 0 0
Ukrajina 0 0 0 0 0 6 416
Ostatní země ECMT celkem 18 094 17 173 16 340 12 867 16 265 16 259
Ostatní země ECMT
ostatní země 775 649 1 418 404 20 478


Zdroj : resortní statistika MDS
 
 
Zpět    Na hlavní stránku