5.3.5. Přeprava zboží po železnici (mil.tkm)

  1995 1996 1997 1998 1999
Rakousko 13 154 13 312 14 196 14 715 15 039
Belgie 7 286 7 243 7 465 7 600 7 392
Česká republika 22 623 22 338 21 010 18 757 16 713
Německo 69 490 67 880 72 614 73 273 70 948
Dánsko  1 926 1 757 1 982 2 058 1 938
Španělsko 9 781 9 794 10 956 11 316 11 465
Finsko 9 293 8 806 9 856 9 885 9 753
Francie 48 950 49 512 53 854 53 959 53 438
Spojené Království 13 100 15 100 16 950 17 369 18 409
Řecko 288 333 313 310 *
Maďarsko 8 421 7 631 8 149 8 148 7 728
Irsko 602 570 522 466 *
Itálie 22 243 21 034 22 900 22 454 21 549
Lucembursko 566 574 613 625 *
Nizozemí 3 100 3 164 3 435 3 778 *
Polsko 69 116 68 332 68 651 60 937 55 076
Portugalsko 2 019 1 857 2 247 2 048 2 179
Švédsko 18 542 17 993 14 181 14 254 14 399
Slovenská republika 13 764 12 017 12 373 11 756 9 859


Zdroj : EHK/OSN
 
 
Zpět    Na hlavní stránku