7.3.5. Měrné emise těkavých organických látek (kg/obyvatel)

  1995 1997 1998 1999 2000 2001
Individuální automobilová doprava 5,01 5,13 4,39 4,14 3,39 3,18
Silniční veřejná osobní doprava 0,16 0,15 0,22 0,22 0,25 0,29
Silniční nákladní doprava 1,17 1,66 1,39 1,63 1,71 1,83
Autobusy MHD 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,19
Železniční doprava - motorová trakce 0,19 0,16 0,17 0,16 0,14 0,16
Vodní doprava 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Letecká doprava 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Doprava celkem 6,74 7,31 6,39 6,39 5,75 5,72


Zdroj : CDV
 
 
Zpět    Na hlavní stránku