2.1.6.2 Průměrná měsíční mzda na fyzické osoby (v Kč)
1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Celkem1) | 8 172 | 11 693 | 12 658 | 12 848 | 13 834 | 14 787 |
v tom: | ||||||
Podnikatelská sféra | 8 297 | 12 088 | 12 943 | 13 015 | 13 960 | 14 846 |
Nepodnikatelská sféra | 7 817 | 10 374 | 11 733 | 11 965 | 13 834 | 14 787 |
Kategorie a vybrané oddíly OKEČ | ||||||
A+B Zemědělství,lesnictví a rybolov | 6 855 | 9 240 | 9 611 | 10 154 | 11 133 | 11 509 |
C+D+E Průmysl c e l k e m | 8 148 | 11 859 | 12 674 | 13 161 | 14 008 | 14 730 |
F Stavebnictví | 8 837 | 12 076 | 12 733 | 12 869 | 13 771 | 14 645 |
G Obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží | 7 201 | 11 917 | 12 816 | 12 282 | 13 367 | 14 233 |
H Pohostinství a ubytování | 7 352 | 8 940 | 9 611 | 7 208 | 7 202 | 7 590 |
I Doprava,skladování,pošta a telekomunikace | 8 241 | 12 638 | 13 641 | 14 359 | 15 256 | 16 427 |
z toho: | ||||||
60 Pozemní doprava, potrubní přeprava | 7 972 | 12 137 | 12 988 | 13 450 | 14 607 | 15 592 |
64 Činnosti poštovní a telekomunikační | 8 227 | 13 173 | 14 318 | 15 882 | 17 442 | 19 255 |
J Peněžnictví a pojištovnictví | 14 017 | 21 168 | 22 998 | 25 575 | 28 571 | 30 877 |
K Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí,služby pro podniky,výzkum a vývoj | 8 896 | 13 082 | 14 331 | 14 416 | 15 290 | 16 548 |
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení | 9 608 | 12 061 | 13 648 | 13 929 | 15 338 | 16 949 |
M Školství | 7 426 | 9 851 | 11 082 | 11 244 | 12 409 | 13 567 |
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti | 8 529 | 9 946 | 11 313 | 11 451 | 12 983 | 14 598 |
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 6 720 | 9 998 | 10 695 | 11 151 | 11 921 | 12 801 |
Zdroj: ČSÚ | ||||||
1) Údaje zahrnují ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci (v peněžnictví a pojišťovnictví bez ohledu na počet zaměstnanců) a všechny organizace nepodnikatelské sféry, mimo ozbrojené složky. Jedná se o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě. |