2.7.2. Tvorba HDP na jednoho obyvatele (EUR)
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Rakousko | 22 368 | 22 640 | 22 514 | 23 362 | 24 330 | 25 280 |
Belgie | 19 459 | 20 872 | 20 910 | 21 233 | 21 961 | 23 004 |
Česká republika | 3 897 | 4 467 | 4 554 | 4 940 | 5 013 | 5 426 |
Německo | 23 059 | 22 956 | 22 722 | 23 354 | 24 065 | 24 652 |
Dánsko | 26 417 | 27 453 | 28 278 | 29 439 | 31 119 | 33 113 |
panělsko | 11 407 | 12 245 | 12 612 | 13 354 | 14 355 | 15 435 |
Finsko | 19 396 | 19 645 | 21 058 | 22 393 | 23 351 | 25 463 |
Francie | 20 477 | 21 020 | 21 219 | 22 095 | 22 893 | 23 719 |
Spojené Království | 14 833 | 15 955 | 19 889 | 21 511 | 23 037 | 25 962 |
Řecko | 8 607 | 9 362 | 10 204 | 10 319 | 11 127 | 11 665 |
Maďarsko | 3 333 | 3 480 | 3 986 | 4 134 | 4 469 | * |
Irsko | 14 144 | 15 919 | 19 334 | 20 910 | 23 836 | 27 395 |
Itálie | 14 651 | 16 937 | 17 925 | 18 568 | 19 228 | 20 209 |
Lucembursko | 33 988 | 34 656 | 37 232 | 39 825 | 42 967 | 48 014 |
Nizozemí | 20 573 | 20 942 | 21 369 | 22 464 | 23 710 | 25 283 |
Polsko | 2 518 | 2 932 | 3 288 | 3 654 | 3 776 | * |
Portugalsko | 8 335 | 8 928 | 9 482 | 10 115 | 10 843 | 11 528 |
védsko | 20 825 | 23 339 | 23 834 | 24 153 | 25 581 | 27 832 |
Slovenská republika | 2 608 | 2 900 | 3 341 | 3 523 | 3 432 | * |
Zdroj: EHK/OSN, Eurostat |