5.2.6.4 Přepravní proudy zboží při dovozu do České republiky po vodních cestách (v tis.tun)
1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Celkem | 438,7 | 583,4 | 574,4 | 482,3 | 420,3 | 384,2 |
podle zemí vykládky | ||||||
Belgie | 46,9 | 43,2 | 25,9 | 19,7 | 17,3 | 5,4 |
Francie | 0,0 | 2,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nizozemí | 38,0 | 118,7 | 69,0 | 36,5 | 36,7 | 19,8 |
Německo | 1 094,1 | 417,9 | 477,9 | 426,1 | 427,5 | 359,0 |
EU celkem | 1 179,0 | 582,1 | 574,4 | 482,3 | 481,5 | 384,2 |
ESVO/EFTA | ||||||
Švýcarsko | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ostatní země ECMT | ||||||
Polsko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zdroj: resortní statistika MD |