2.1.6.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (v tis.) | |||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 20032) | ||
Celkem1) | 3 239,3 | 3 309,3 | 3 222,3 | 3 217,0 | 3 184,5 | 3 224,9 | |
v tom: | |||||||
Podnikatelská sféra | 2 311,2 | 2 589,1 | 2 512,3 | 2 501,5 | 2 472,3 | 2 488,9 | |
Nepodnikatelská sféra | 928,1 | 720,2 | 710,0 | 715,5 | 712,2 | 736,0 | |
Sekce a vybrané oddíly OKEČ | |||||||
A+B Zemědělství,lesnictví a rybolov | 210,4 | 178,0 | 161,3 | 151,4 | 146,6 | 138,6 | |
C+D+E Průmysl c e l k e m | 1 205,9 | 1 236,7 | 1 192,4 | 1 201,5 | 1 172,1 | 1 153,8 | |
F Stavebnictví | 236,4 | 208,2 | 187,0 | 174,6 | 166,3 | 162,1 | |
G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | 134,7 | 231,9 | 230,9 | 236,7 | 242,7 | 266,6 | |
H Ubytování a stravování | 27,1 | 43,0 | 41,9 | 41,6 | 42,1 | 46,3 | |
I Doprava, skladování a spoje | 288,2 | 271,3 | 264,8 | 263,8 | 263,1 | 265,3 | |
v tom: | |||||||
Pozemní a potrubní doprava | 181,2 | 168,5 | 161,3 | 161,2 | 159,8 | 160,4 | |
Vodní doprava | 3,3 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | |
Letecká a kosmická doprava | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | |
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur | 19,3 | 26,7 | 27,9 | 28,5 | 28,3 | 32,1 | |
Spoje | 79,5 | 70,2 | 69,7 | 68,1 | 69,2 | 67,0 | |
J Finanční zprostředkování | 80,3 | 75,8 | 72,8 | 69,1 | 66,3 | 65,5 | |
K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti | 143,5 | 180,8 | 184,0 | 182,1 | 184,0 | 198,3 | |
L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 277,1 | 283,3 | 289,2 | 295,2 | 296,1 | 300,7 | |
M Vzdělávání | 308,9 | 287,0 | 282,9 | 281,3 | 282,5 | 293,8 | |
N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti | 220,3 | 212,8 | 213,7 | 216,6 | 221,1 | 225,9 | |
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 106,5 | 100,5 | 101,4 | 103,1 | 101,6 | 108,0 | |
Zdroj: ČSÚ | |||||||
1)
Údaje zahrnují ekonomické subjekty podnikatelské sféry - v r. 1995 s 25 a více zaměstnanci (v průmyslu, obchodě, ubytování a stravování se 100 a více zaměstnanci) - od roku 1999 s 20 a více zaměstnanci v odvětví finanční zprostředkování bez ohledu na počet zaměstnanců a všechny organizace nepodnikatelské sféry, vč. zaměstnanců části resortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Údaje se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. |
|||||||
2) předběžné údaje |