2.1.6.2  Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby (v Kč)
  1995 1999 2000 2001 2002 20032)
Celkem1) 8 307 12 797 13 614 14 793 15 866 16 920
 v tom:            
Podnikatelská sféra 8 297 12 887 13 864 15 033 16 017 16 955
Nepodnikatelská sféra 8 332 12 474 12 731 13 954 15 342 16 800
Sekce a vybrané oddíly OKEČ            
A+B Zemědělství,lesnictví a rybolov 6 878 9 609 10 300 11 261 11 658 12 041
C+D+E Průmysl c e l k e m 8 148 12 671 13 589 14 543 15 368 16 293
F Stavebnictví 8 837 12 783 13 531 14 666 15 695 16 852
G Obchod; opravy motorových  vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 7 201 12 847 14 171 15 354 16 367 17 144
H  Ubytování a stravování   7 352 9 576 10 425 11 539 11 997 12 405
I Doprava, skladování a spoje 8 241 13 646 14 842 16 052 17 247 18 281
z toho:            
 Pozemní a potrubní doprava 7 972 13 003 14 019 14 969 15 977 16 779
Vodní doprava 8 984 12 448 11 660 12 738 12 861 13 375
 Letecká a kosmická doprava    12 358 22 238 23 816 27 252 30 074 33 275
 Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur 9 659 14 675 15 518 16 739 18 212 19 182
 Spoje 8 227 14 273 15 942 17 553 18 903 20 331
             
J Finanční zprostředkování 14 017 23 182 25 630 29 136 31 570 33 223
K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 8 896 14 318 14 950 16 349 17 510 18 385
L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 10 580 14 816 15 064 16 448 18 073 19 484
M Vzdělávání 7 426 11 088 11 283 12 447 13 612 15 312
N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 7 529 11 312 11 747 13 356 15 051 16 311
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 6 720 10 754 11 440 12 234 13 171 13 937
Zdroj: ČSÚ
1) Údaje zahrnují ekonomické subjekty podnikatelské sféry
- v r. 1995 s 25 a více zaměstnanci (v průmyslu, obchodě, ubytování a stravování se 100 a více zaměstnanci)
- od roku 1999 s 20 a více zaměstnanci
v odvětví finanční zprostředkování  bez ohledu na počet zaměstnanců
a všechny organizace nepodnikatelské sféry, vč. zaměstnanců části resortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Jedná se o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě.
2) předběžné údaje