2.7.7. Hrubý domácí produkt v regionech ČR v mil. Kč | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | 316 033 | 498 603 | 531 778 | 597 670 | 619 879 | * |
Středočeský kraj | 121 412 | 182 487 | 193 812 | 207 296 | 217 999 | * |
Jihočeský kraj | 81 242 | 111 820 | 117 378 | 122 388 | 131 676 | * |
Plzeňský kraj | 78 527 | 104 529 | 111 858 | 118 878 | 119 489 | * |
Karlovarský kraj | 39 954 | 49 412 | 52 403 | 53 659 | 56 646 | * |
Ústecký kraj | 112 639 | 139 731 | 142 956 | 148 735 | 155 320 | * |
Liberecký kraj | 51 048 | 70 211 | 74 588 | 79 341 | 82 712 | * |
Královéhradecký kraj | 68 075 | 94 980 | 101 287 | 106 039 | 112 450 | * |
Pardubický kraj | 63 703 | 85 334 | 89 282 | 94 429 | 99 214 | * |
Vysočina | 59 652 | 81 256 | 86 890 | 95 365 | 94 805 | * |
Jihomoravský kraj | 151 570 | 205 955 | 216 334 | 231 891 | 248 763 | * |
Olomoucký kraj | 75 444 | 99 836 | 104 446 | 109 972 | 115 387 | * |
Zlínský kraj | 74 094 | 98 693 | 102 887 | 109 700 | 110 433 | * |
Moravskoslezský kraj | 173 288 | 218 507 | 224 160 | 239 892 | 249 898 | * |
Celkem ČR | 1 466 681 | 2 041 353 | 2 150 058 | 2 315 255 | 2 414 669 | * |
Zdroj: ČSÚ |