2.7.8. Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v regionech ČR v Kč | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | 260 612 | 419 000 | 449 175 | 513 162 | 534 932 | * |
Středočeský kraj | 109 624 | 164 432 | 174 111 | 184 377 | 193 650 | * |
Jihočeský kraj | 129 535 | 178 556 | 187 508 | 195 695 | 210 756 | * |
Plzeňský kraj | 141 218 | 189 334 | 202 771 | 215 953 | 217 502 | * |
Karlovarský kraj | 130 957 | 162 145 | 172 039 | 176 575 | 186 482 | * |
Ústecký kraj | 136 428 | 169 008 | 172 862 | 181 331 | 189 543 | * |
Liberecký kraj | 119 014 | 163 635 | 173 819 | 185 335 | 193 515 | * |
Královéhradecký kraj | 122 844 | 172 022 | 183 725 | 192 603 | 204 940 | * |
Pardubický kraj | 124 743 | 167 662 | 175 564 | 185 891 | 195 747 | * |
Vysočina | 114 014 | 155 691 | 166 769 | 183 764 | 183 036 | * |
Jihomoravský kraj | 132 736 | 181 045 | 190 319 | 205 767 | 221 564 | * |
Olomoucký kraj | 117 523 | 155 393 | 162 802 | 172 053 | 181 027 | * |
Zlínský kraj | 123 240 | 164 914 | 172 035 | 184 411 | 186 084 | * |
Moravskoslezský kraj | 133 856 | 170 368 | 175 132 | 189 099 | 197 650 | * |
Celkem ČR | 141 972 | 198 521 | 209 302 | 226 449 | 236 714 | * |
Zdroj: ČSÚ |