4.2.5. Nákladní vozidla registrovaná v ČR
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Počet celkem 202 929 268 259 275 617 296 412 323 434 340 094
podle věkových kategorií      
do 2 let 33 398 30 289 33 762 39 562 42 517 45 048
od 2 do 5 let 32 090 68 249 66 925 61 381 62 302 66 717
od 5 do 10 let 47 552 59 973 69 223 86 349 98 331 106 744
přes 10 let 89 889 109 748 105 707 109 120 120 284 121 585
podle kategorií provozní hmotnosti   
               do 999 kg 45 510 86 390 96 623 110 666 130 165 145 951
       999 -  1 499 kg 18 062 41 534 46 995 54 406 59 661 60 597
   1 500 -   2 999 kg 48 825 53 959 51 869 51 959 52 303 50 599
   3 000 -   4 999 kg 33 997 34 380 33 057 32 903 33 474 31 065
   5 000 -   6 999 kg 8 007 6 651 5 924 6 071 6 545 6 137
   7 000 -   9 999 kg 33 865 30 372 26 830 25 599 23 984 21 411
 10 000 - 14 999 kg 14 532 14 549 13 472 13 575 14 323 13 457
 15 000 kg a více 94 424 601 860 1 455 1 536
podle typu spotřebované energie      
benzínová 34 658 47 422 50 248 56 845 63 785 64 045
dieselová 163 645 217 548 222 571 237 031 257 302 273 965
elektrická a ostatní 4 626 3 289 2 798 2 536 2 347 2 084
Provozní hmotnost celkem (t) 762 488 801 825 765 323 779 953 810 200 769 315
podle kategorií provozní hmotnosti   
               do 999 kg 25 177 54 944 62 449 72 213 84 542 86 673
       999 -  1 499 kg 21 132 49 977 56 891 65 704 72 281 73 631
   1 500 -   2 999 kg 104 773 114 435 109 333 108 756 108 740 104 411
   3 000 -   4 999 kg 118 235 118 871 114 436 114 198 117 144 109 106
   5 000 -   6 999 kg 44 833 37 833 34 026 35 004 37 825 35 466
   7 000 -   9 999 kg 284 892 255 535 226 126 215 930 202 434 180 933
 10 000 - 14 999 kg 161 805 162 794 151 337 153 052 162 000 152 324
 15 000 kg a více 1 637 7 436 10 722 15 094 25 231 26 769
Zdroj: CRV