5.2.10.2. Výkony letišť v letecké obchodní nákladní dopravě | |||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Náklad celkem (t) | 34 805 | 33 488 | 37 807 | 35 877 | 44 126 | 53 485 | |
z toho odlety | 19 497 | 15 483 | 18 857 | 16 725 | 22 712 | 27 687 | |
přílety | 15 308 | 18 005 | 18 950 | 19 152 | 21 414 | 25 798 | |
pošta (z celku) | * | 5 062 | 4 589 | 5 300 | 5 495 | 5 449 | |
Mezinárodní provoz | |||||||
Náklad celkem (t) | 33 938 | 31 985 | 36 371 | 34 800 | 43 073 | 52 495 | |
z toho odlety | 19 087 | 14 731 | 18 133 | 16 194 | 22 169 | 27 206 | |
přílety | 14 851 | 17 254 | 18 238 | 18 606 | 20 904 | 25 289 | |
pošta (z celku) | * | 3 829 | 4 607 | 4 391 | 4 751 | 4 758 | |
Vnitrostátní provoz | |||||||
Náklad celkem (t) | 867 | 1 503 | 1 436 | 1 077 | 1 052 | 990 | |
z toho odlety | 410 | 752 | 724 | 531 | 542 | 481 | |
přílety | 457 | 751 | 712 | 546 | 510 | 509 | |
pošta (z celku) | * | 760 | 693 | 738 | 744 | 691 | |
Zdroj: MD |