5.2.5.4 Přepravní proudy zboží při vývozu z České republiky po vodních cestách (v tis.tun) | |||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Celkem | 1 181,7 | 720,9 | 623,5 | 515,5 | 420,3 | 351,3 | |
podle zemí vykládky | |||||||
Belgie | 46,9 | 16,9 | 8,3 | 6,7 | 5,6 | 1,6 | |
Francie | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | |
Nizozemí | 38,2 | 10,7 | 22,6 | 23,6 | 28,9 | 17,7 | |
Německo | 1 096,6 | 692,5 | 592,2 | 482,8 | 383,5 | 331,4 | |
EU celkem | 1 181,7 | 720,9 | 623,1 | 513,2 | 420,3 | 351,3 | |
ESVO | |||||||
Švýcarsko | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ostatní země ECMT | |||||||
Polsko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
Zdroj: resortní statistika MD |