5.3.12.2.1. Vývoz zboží po železnici z regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 90,8 20,2 27,9 15,5
Středočeský kraj * * 74,0 56,0 55,2 70,0
Jihočeský kraj * * 21,8 55,6 37,0 26,0
Plzeňský kraj * * 17,1 45,6 50,0 46,8
Karlovarský kraj * * 193,4 20,1 8,1 5,2
Ústecký kraj * * 466,1 89,5 86,6 95,9
Liberecký kraj * * 35,9 16,3 4,3 2,3
Královéhradecký kraj * * 38,5 29,8 32,1 31,0
Pardubický kraj * * 34,6 24,0 32,7 36,1
Vysočina * * 136,5 73,5 53,4 54,4
Jihomoravský kraj * * 174,8 117,9 100,7 77,4
Zlínský kraj * * 146,6 97,3 70,1 42,5
Moravskoslezský kraj * * 648,7 733,8 564,0 620,1
Celkem vývoz * * 2 078,8 1 379,6 1 122,1 1 123,2
Zdroj: resortní statistika MD