5.3.14.2.1. Vývoz zboží po železnici z regionu (tis.tun):
  1995 1999 2000 2001 2002 2003
Hl.m. Praha * * 132,3 769,5 344,2 388,9
Středočeský kraj * * 245,1 2 340,1 719,4 630,8
Jihočeský kraj * * 97,1 96,4 59,1 65,9
Plzeňský kraj * * 76,4 104,2 76,9 71,8
Karlovarský kraj * * 89,7 159,4 132,7 111,3
Ústecký kraj * * 216,0 358,0 321,0 301,8
Liberecký kraj * * 104,5 42,1 27,9 21,6
Královéhradecký kraj * * 111,8 188,1 184,1 196,0
Pardubický kraj * * 100,5 540,9 525,2 505,4
Vysočina * * 189,8 124,6 105,8 104,0
Jihomoravský kraj * * 243,1 945,7 512,7 431,1
Olomoucký kraj * * 889,8 495,8 384,9 429,4
Zlínský kraj * * 274,9 367,4 298,5 312,6
Celkem vývoz * * 2 771,0 6 532,3 3 692,4 3 570,6
Zdroj: resortní statistika MD