5.3.14.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 312,0 | 100,0 | 92,1 | 96,1 |
Středočeský kraj | * | * | 739,7 | 227,4 | 221,1 | 201,2 |
Jihočeský kraj | * | * | 131,1 | 93,2 | 86,4 | 66,3 |
Plzeňský kraj | * | * | 105,4 | 45,4 | 53,4 | 39,4 |
Karlovarský kraj | * | * | 155,3 | 37,9 | 64,4 | 53,2 |
Ústecký kraj | * | * | 374,9 | 248,8 | 201,9 | 219,4 |
Liberecký kraj | * | * | 282,6 | 63,5 | 57,9 | 54,1 |
Královéhradecký kraj | * | * | 302,9 | 109,7 | 111,7 | 90,6 |
Pardubický kraj | * | * | 272,7 | 98,0 | 104,8 | 104,7 |
Vysočina | * | * | 247,7 | 120,4 | 108,9 | 93,6 |
Jihomoravský kraj | * | * | 317,1 | 345,0 | 316,3 | 322,3 |
Olomoucký kraj | * | * | 648,7 | 733,8 | 564,0 | 620,1 |
Zlínský kraj | * | * | 285,7 | 261,0 | 246,2 | 215,7 |
Celkem dovoz | * | * | 4 175,6 | 2 484,1 | 2 229,1 | 2 176,7 |
Zdroj: resortní statistika MD |