5.3.2.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 232,1 | 32,8 | 36,5 | 38,8 |
Jihočeský kraj | * | * | 116,9 | 48,7 | 42,8 | 42,7 |
Plzeňský kraj | * | * | 91,9 | 58,1 | 39,9 | 37,8 |
Karlovarský kraj | * | * | 451,1 | 408,9 | 302,3 | 295,7 |
Ústecký kraj | * | * | 1 698,8 | 823,4 | 713,3 | 535,4 |
Liberecký kraj | * | * | 100,1 | 42,6 | 27,7 | 14,1 |
Královéhradecký kraj | * | * | 107,3 | 87,8 | 31,3 | 20,6 |
Pardubický kraj | * | * | 96,5 | 72,2 | 73,0 | 55,5 |
Vysočina | * | * | 91,8 | 27,4 | 24,7 | 16,0 |
Jihomoravský kraj | * | * | 117,6 | 42,4 | 144,6 | 338,6 |
Olomoucký kraj | * | * | 74,0 | 56,0 | 55,2 | 70,0 |
Zlínský kraj | * | * | 33,3 | 16,6 | 14,3 | 14,4 |
Moravskoslezský kraj | * | * | 245,1 | 2 340,1 | 719,4 | 630,8 |
Celkem dovoz | * | * | 3 456,4 | 4 057,1 | 2 225,0 | 2 110,4 |
Zdroj: resortní statistika MD |