5.3.3.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 24,5 | 8,9 | 10,2 | 8,3 |
Středočeský kraj | * | * | 79,6 | 74,8 | 64,7 | 44,9 |
Plzeňský kraj | * | * | 120,1 | 99,0 | 79,4 | 58,2 |
Karlovarský kraj | * | * | 88,1 | 798,5 | 1 034,1 | 920,7 |
Ústecký kraj | * | * | 173,1 | 458,2 | 301,0 | 303,5 |
Liberecký kraj | * | * | 13,8 | 16,4 | 14,6 | 9,5 |
Královéhradecký kraj | * | * | 14,5 | 20,9 | 16,0 | 14,1 |
Pardubický kraj | * | * | 13,0 | 42,8 | 19,9 | 31,5 |
Vysočina | * | * | 44,1 | 23,6 | 18,1 | 11,9 |
Jihomoravský kraj | * | * | 56,0 | 57,9 | 58,3 | 52,1 |
Olomoucký kraj | * | * | 21,8 | 55,6 | 37,0 | 26,0 |
Zlínský kraj | * | * | 9,8 | 13,4 | 6,6 | 6,1 |
Moravskoslezský kraj | * | * | 97,1 | 96,4 | 59,1 | 65,9 |
Celkem dovoz | * | * | 755,4 | 1 766,4 | 1 719,0 | 1 552,7 |
Zdroj: resortní statistika MD |