5.3.5.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 32,1 | 3,5 | 3,2 | 11,4 |
Středočeský kraj | * | * | 330,8 | 31,2 | 40,1 | 61,2 |
Jihočeský kraj | * | * | 452,7 | 7,5 | 7,8 | 5,4 |
Plzeňský kraj | * | * | 355,5 | 15,5 | 10,2 | 10,5 |
Ústecký kraj | * | * | 1 071,7 | 100,5 | 93,6 | 73,8 |
Liberecký kraj | * | * | 627,4 | 46,4 | 4,8 | 14,6 |
Královéhradecký kraj | * | * | 673,0 | 3,0 | 2,5 | 14,3 |
Pardubický kraj | * | * | 605,4 | 67,6 | 12,5 | 1,3 |
Vysočina | * | * | 65,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
Jihomoravský kraj | * | * | 83,7 | 5,2 | 2,3 | 3,1 |
Olomoucký kraj | * | * | 193,4 | 20,1 | 8,1 | 5,2 |
Zlínský kraj | * | * | 87,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
Moravskoslezský kraj | * | * | 89,7 | 159,4 | 132,7 | 111,3 |
Celkem dovoz | * | * | 4 667,8 | 461,8 | 319,7 | 313,3 |
Zdroj: resortní statistika MD |