5.3.7.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 8,9 | 17,9 | 13,1 | 8,7 |
Středočeský kraj | * | * | 82,2 | 241,1 | 58,1 | 66,2 |
Jihočeský kraj | * | * | 50,9 | 4,4 | 2,5 | 1,2 |
Plzeňský kraj | * | * | 38,0 | 4,9 | 2,2 | 0,9 |
Karlovarský kraj | * | * | 81,0 | 24,1 | 22,7 | 25,6 |
Ústecký kraj | * | * | 194,7 | 132,6 | 117,3 | 89,7 |
Královéhradecký kraj | * | * | 65,5 | 18,4 | 13,0 | 15,9 |
Pardubický kraj | * | * | 58,9 | 23,0 | 13,2 | 7,3 |
Vysočina | * | * | 40,1 | 1,9 | 0,5 | 0,0 |
Jihomoravský kraj | * | * | 51,4 | 3,6 | 3,5 | 2,1 |
Olomoucký kraj | * | * | 35,9 | 16,3 | 4,3 | 2,3 |
Zlínský kraj | * | * | 16,9 | 5,3 | 3,8 | 0,6 |
Moravskoslezský kraj | * | * | 104,5 | 42,1 | 27,9 | 21,6 |
Celkem dovoz | * | * | 828,7 | 535,6 | 282,1 | 242,1 |
Zdroj: resortní statistika MD |