5.3.9.2.2. Dovoz zboží po železnici do regionu (tis.tun): | ||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Hl.m. Praha | * | * | 8,6 | 5,1 | 4,9 | 5,5 |
Středočeský kraj | * | * | 79,3 | 106,2 | 50,7 | 69,2 |
Jihočeský kraj | * | * | 46,5 | 14,5 | 13,8 | 17,9 |
Plzeňský kraj | * | * | 36,8 | 3,1 | 4,4 | 5,4 |
Karlovarský kraj | * | * | 78,2 | 22,4 | 51,5 | 9,6 |
Ústecký kraj | * | * | 188,8 | 5 242,7 | 5 037,3 | 5 186,5 |
Liberecký kraj | * | * | 58,9 | 6,5 | 3,1 | 3,3 |
Královéhradecký kraj | * | * | 63,2 | 30,5 | 25,8 | 23,8 |
Vysočina | * | * | 38,7 | 10,3 | 6,4 | 5,3 |
Jihomoravský kraj | * | * | 49,4 | 97,2 | 113,9 | 46,8 |
Olomoucký kraj | * | * | 34,6 | 24,0 | 32,7 | 36,1 |
Zlínský kraj | * | * | 16,3 | 24,6 | 17,7 | 10,2 |
Moravskoslezský kraj | * | * | 100,5 | 540,9 | 525,2 | 505,4 |
Celkem dovoz | * | * | 799,8 | 6 128,0 | 5 887,4 | 5 925,0 |
Zdroj: resortní statistika MD |