6.6.2. Počet nehod v silničním provozu na dálnicích, při kterých došlo ke zranění nebo usmrcení osob | ||||||||
1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
Rakousko | 2 294 | 2 287 | 2 374 | 2 570 | 2 485 | 2 485 | ||
Belgie | 3 809 | 4 451 | 4 490 | 4 670 | 4 961 | * | ||
Česká republika | 343 | 369 | 413 | 431 | 396 | 415 | ||
Německo | 25 513 | 24 794 | 24 485 | 26 627 | 25 578 | 25 990 | ||
Dánsko | 230 | 245 | 250 | 282 | 286 | 288 | ||
Španělsko | 2 522 | 2 285 | 2 825 | 3 053 | 3 121 | 3 442 | ||
Finsko | 130 | 148 | 185 | 149 | 152 | 176 | ||
Francie | 5 897 | 6 245 | 6 534 | 7 614 | 7 401 | 7 733 | ||
Spojené Království | 7 550 | 8 679 | * | 9 118 | 9 394 | 9 128 | ||
Řecko | * | * | * | 366 | 279 | * | ||
Maďarsko | 327 | 288 | 338 | 323 | 275 | 280 | ||
Irsko | 19 | 33 | * | 38 | 50 | 39 | ||
Itálie | 10 860 | 11 381 | 13 836 | 14 147 | 13 396 | 13 696 | ||
Lucembursko | * | 110 | 124 | 109 | 111 | 71 | ||
Nizozemí | 861 | 499 | * | * | * | * | ||
Polsko | 31 | 240 | 220 | 193 | 218 | 228 | ||
Portugalsko | 1 122 | 1 314 | 1 435 | 1 716 | * | * | ||
Švédsko | 852 | 946 | 1 102 | 1 114 | 1 128 | 1 194 | ||
Slovenská republika | * | * | 96 | 108 | * | * | ||
Zdroj: EHK/OSN |