7.1.4. Spotřeba energie v letecké dopravě (TJ) | ||||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Černé uhlí | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Koks | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Hnědé uhlí | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Letecký benzín | 546,9 | 861,4 | 1 089,1 | 370,3 | 284,5 | 0,0 | ||
Letecký petrolej | 4 560,4 | 7 502,3 | 7 187,6 | 8 269,7 | 7 986,3 | 8 527,1 | ||
Automobilní benzíny | 9,2 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 5,1 | 6,2 | ||
Motorová nafta | 26,9 | 21,2 | 43,3 | 19,2 | 20,9 | 24,6 | ||
Topné oleje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zemní plyn | 1 527,3 | 44,2 | 45,9 | 48,9 | 43,1 | 55,1 | ||
Ostatní plynové deriváty | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Elektrická energie1) | 23,0 | 34,2 | 43,2 | 45,4 | 43,9 | 4,6 | ||
Ostatní formy energie | 0,1 | 105,3 | 99,2 | 99,1 | 101,8 | 109,6 | ||
Celkem | 6 698,1 | 8 575,3 | 8 515,5 | 8 858,4 | 8 485,6 | 8 727,2 | ||
1) Pouze spotřeba el.energie leteckých dopravců na letišti v Brně. V roce 2003 el. energii leteckých dopravců na ostatních letištích vykazala ČSL | ||||||||
Zdroj: ČSÚ |