1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDP v kupních cenách | 1 466,7 | 2 150,1 | 2 315,3 | 2 414,7 | 2 556,0 | 2 750,0 |
Daně minus dotace | 137,8 | 205,7 | 219,8 | 225,5 | 234,0 | 283,0 |
Hrubá přidaná hodnota | 1 326,3 | 1 944,3 | 2 095,4 | 2 189,2 | 2 367,0 | 2 467,0 |
v tom: | ||||||
zemědělství, lesnictví, rybolov | 63,8 | 77,7 | 78,8 | 68,7 | 72,0 | 75,0 |
průmysl | 423,0 | 627,6 | 646,7 | 697,3 | 720,0 | 772,0 |
stavebnictví | 124,3 | 134,2 | 137,5 | 148,0 | 165,0 | 168,0 |
obchod, opravy, pohostin., ubytování | 193,1 | 303,8 | 323,4 | 320,6 | 341,0 | 368,0 |
doprava, spoje | 142,7 | 192,7 | 224,5 | 248,2 | 269,0 | 279,0 |
finanční zprostředkování | 44,5 | 50,9 | 67,6 | 78,6 | 67,0 | 88,0 |
komerční služby | 174,3 | 283,6 | 321,4 | 309,8 | 320,0 | 333,0 |
ostatní služby | 207,2 | 308,9 | 333,4 | 360,5 | 413,0 | 478,0 |
FISIM (-) | 46,6 | 35,1 | 37,9 | 42,5 | -45,0 | -47,0 |
Zdroj: ČSÚ