Ročenka dopravy 2005

zpět Zpět | obsah Obsah

5.2.9.2. Vnitrostátní nákladní doprava po vnitrozemských vodních cestách (pouze plavidly registrovanými v ČR)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 635,3 750,4 760,3 558,0 621,2 685,2
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 299,9 530,6 535,2 305,1 432,5 391,7
50 - 150 km 333,8 218,3 225,1 251,9 187,8 229,8
150 - 300 km 1,6 1,5 0,0 1,1 0,9 32,3
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 35,7 32,6 31,3 28,6 25,9 60,2
podle kategorií přepravní vzdálenosti  
0 - 50 km 9,1 14,3 13,7 7,9 10,7 9,6
50 - 150 km 26,3 18,1 17,7 20,5 15,1 24,3
150 - 300 km 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 6,5
300 km a více 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7

Zdroj: MD

excel Excel