Ročenka dopravy 2005

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.6.2.1. Vývoz věcí po železnici do regionů - Ústecký kraj (tis. tun)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hl.m. Praha 56,6 47,4 83,2 97,1 95,6 90,3
Středočeský kraj 1 698,8 1 413,0 713,3 535,4 486,2 1 607,4
Jihočeský kraj 173,1 129,0 301,0 303,5 323,4 401,1
Plzeňský kraj 135,9 235,2 212,9 213,7 125,4 162,1
Karlovarský kraj 1 071,7 1 161,4 93,6 73,8 106,2 127,1
Liberecký kraj 194,7 179,0 117,3 89,7 82,8 122,2
Královéhradecký kraj 245,0 97,5 689,7 712,4 658,2 635,6
Pardubický kraj 188,8 196,5 5 037,3 5 186,5 4 535,3 4 531,1
Vysočina 90,6 101,8 150,7 111,1 112,2 149,1
Jihomoravský kraj 116,0 97,0 138,6 97,9 123,1 107,5
Olomoucký kraj 71,9 89,5 351,3 347,1 326,4 386,1
Zlínský kraj 32,2 23,6 602,5 580,4 606,0 654,7
Moravskoslezský kraj 374,9 358,1 201,9 219,5 272,6 351,3
Celkem vývoz 4 450,2 4 129,0 8 693,3 8 568,1 7 853,2 9 325,7

Zdroj: MD

excel Excel