Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.2.2.2 Vnitrostátní přeprava věcí po železnici (nejsou zahrnuty prázdné soukromé vozy)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 46 039 40 849 39 765 39 506 45 861 46 959
podle kategorií přepravní vzdálenosti 
0 - 50 km 11 092 9 709 11 128 10 717 13 582 12 685
51 - 150 km 13 210 12 478 11 223 11 227 13 423 13 743
151 - 300 km 14 593 12 516 11 802 11 524 12 228 13 661
301 - 500 km 6 563 5 710 5 189 5 536 5 924 6 178
501 km a více 581 436 423 502 645 693
Přepravní výkon celkem 7 339 6 531 6 122 6 222 6 912 7 267
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 50 km 176 197 226 201 345 215
51 - 150 km 1 297 1 255 1 163 1 184 1 291 1 398
151 - 300 km 3 166 2 689 2 554 2 494 2 683 2 962
301 - 500 km 2 447 2 151 1 950 2 063 2 238 2 316
501 km a více 313 240 229 281 355 376

Zdroj: MD

excel Excel