Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.2.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Středočeský kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 10 161,0 10 083,0 6 391,7 6 576,0 6 465,0
Jihočeský kraj * 179,1 181,3 175,6 188,0 182,0
Plzeňský kraj * 147,0 143,0 173,7 179,0 176,0
Karlovarský kraj * 15,0 14,0 20,5 24,0 21,0
Ústecký kraj * 204,0 199,0 302,7 332,0 344,0
Liberecký kraj * 122,0 113,0 130,9 156,0 160,0
Královéhradecký kraj * 202,0 199,0 261,4 249,0 244,0
Pardubický kraj * 280,0 262,0 339,9 338,0 319,0
Vysočina * 219,5 215,5 193,7 206,0 202,0
Jihomoravský kraj * 41,0 40,0 63,9 63,0 54,0
Olomoucký kraj * 26,0 26,0 43,6 47,0 39,0
Zlínský kraj * 14,0 13,0 17,5 19,0 16,0
Moravskoslezský kraj * 29,0 27,0 42,2 42,1 32,1
Celkem výjezdy * 11 639,6 11 515,8 8 157,3 8 419,1 8 254,1

Zdroj: MD

excel Excel