Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.7.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Liberecký kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 46,0 44,0 59,5 70,0 83,0
Středočeský kraj * 154,0 144,0 132,9 161,0 160,0
Jihočeský kraj * 4,1 3,0 2,2 4,0 4,0
Plzeňský kraj * 3,0 3,0 2,7 4,0 4,0
Karlovarský kraj * 6,0 6,0 7,0 10,0 7,0
Ústecký kraj * 256,0 253,0 313,7 339,1 332,0
Královéhradecký kraj * 226,0 206,0 206,6 239,0 251,0
Pardubický kraj * 24,0 22,0 30,1 37,0 44,0
Vysočina * 5,5 4,5 4,6 6,0 5,0
Jihomoravský kraj * 10,0 9,0 9,7 12,0 11,0
Olomoucký kraj * 9,0 8,0 9,3 11,0 10,0
Zlínský kraj * 4,0 3,0 4,4 5,0 4,0
Moravskoslezský kraj * 8,0 7,0 7,9 8,0 8,0
Celkem výjezdy * 755,6 712,5 790,8 906,1 923,0

Zdroj: MD

excel Excel