Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.9.1.2. Příjezdy cestujících po železnici z regionů - Pardubický kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 351,0 343,0 698,1 739,0 932,0
Středočeský kraj * 280,0 262,0 339,9 338,0 319,0
Jihočeský kraj * 13,2 12,3 14,1 16,0 15,0
Plzeňský kraj * 14,0 14,0 19,5 22,0 19,0
Karlovarský kraj * 5,0 4,0 5,7 7,0 6,0
Ústecký kraj * 22,0 21,0 30,1 32,0 29,0
Liberecký kraj * 24,0 22,0 30,1 37,0 44,0
Královéhradecký kraj * 562,0 555,0 777,4 778,0 782,0
Vysočina * 58,8 57,9 80,2 84,0 80,0
Jihomoravský kraj * 191,0 184,0 344,7 308,0 314,0
Olomoucký kraj * 144,0 139,0 172,1 192,0 197,0
Zlínský kraj * 28,0 27,0 34,8 39,0 35,0
Moravskoslezský kraj * 53,1 50,2 64,0 73,2 79,1
Celkem příjezdy * 1 746,1 1 691,4 2 610,6 2 665,2 2 851,1

Zdroj: MD

excel Excel