Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.11.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Jihomoravský kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 123,0 152,0 262,9 189,0 200,0
Středočeský kraj * 34,0 33,0 72,4 63,0 55,0
Jihočeský kraj * 45,6 44,8 60,1 57,0 58,0
Plzeňský kraj * 11,0 8,0 13,6 14,0 11,0
Karlovarský kraj * 4,0 3,0 5,4 6,0 4,0
Ústecký kraj * 17,0 14,0 24,5 23,0 19,0
Liberecký kraj * 10,0 9,0 12,2 12,0 12,0
Královéhradecký kraj * 41,0 43,0 82,4 73,0 81,0
Pardubický kraj * 191,0 184,0 344,7 308,0 314,0
Vysočina * 510,9 543,2 1 146,7 885,0 709,0
Olomoucký kraj * 316,0 318,0 569,0 500,0 514,0
Zlínský kraj * 663,0 644,0 692,3 641,0 632,0
Moravskoslezský kraj * 270,0 284,0 541,5 450,0 452,6
Celkem výjezdy * 2 236,5 2 280,0 3 827,6 3 221,0 3 061,6

Zdroj: MD

excel Excel