Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.12.1.2. Příjezdy cestujících po železnici z regionů - Olomoucký kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 236,0 224,0 383,4 421,0 425,0
Středočeský kraj * 26,0 26,0 43,6 47,0 39,0
Jihočeský kraj * 11,1 9,1 11,4 13,0 11,0
Plzeňský kraj * 10,0 8,0 11,6 13,0 11,0
Karlovarský kraj * 5,0 4,0 4,2 5,0 4,0
Ústecký kraj * 12,0 11,0 15,8 17,0 14,0
Liberecký kraj * 9,0 8,0 9,3 11,0 10,0
Královéhradecký kraj * 37,0 37,0 48,1 50,0 50,0
Pardubický kraj * 136,0 137,0 169,7 190,0 193,0
Vysočina * 20,1 20,1 21,3 23,0 20,0
Jihomoravský kraj * 316,0 318,0 569,0 500,0 514,0
Zlínský kraj * 642,0 628,0 777,1 796,0 796,0
Moravskoslezský kraj * 487,0 491,0 550,7 566,3 620,3
Celkem příjezdy * 1 947,2 1 921,2 2 615,1 2 652,3 2 707,3

Zdroj: MD

excel Excel