Ročenka dopravy 2007

zpět Zpět | obsah Obsah

5.3.13.1.1. Výjezdy cestujících po železnici do regionů - Zlínský kraj (tis. osob)

  2000 2003 2004 2005 2006 2007
Hl.m. Praha * 114,0 112,0 144,5 155,0 142,0
Středočeský kraj * 11,0 11,0 16,1 19,0 15,0
Jihočeský kraj * 5,1 5,1 4,5 6,0 5,0
Plzeňský kraj * 5,0 5,0 5,6 7,0 5,0
Karlovarský kraj * 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0
Ústecký kraj * 5,0 5,0 5,5 7,0 5,0
Liberecký kraj * 4,0 3,0 4,1 5,0 4,0
Královéhradecký kraj * 16,0 15,0 18,1 20,0 19,0
Pardubický kraj * 28,0 27,0 34,8 39,0 35,0
Vysočina * 11,3 9,3 9,6 11,0 8,0
Jihomoravský kraj * 477,0 491,0 623,8 624,0 603,0
Olomoucký kraj * 642,0 628,0 777,1 796,0 796,0
Moravskoslezský kraj * 230,0 242,0 332,7 337,5 340,4
Celkem výjezdy * 1 550,4 1 555,4 1 978,5 2 028,5 1 979,4

Zdroj: MD

excel Excel