2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 178,0 | 338,8 | 325,4 | 287,0 | 296,6 | 623,6 |
Stredocesky kraj | 369,8 | 729,3 | 818,6 | 787,6 | 969,7 | 1 085,3 |
Jihocesky kraj | 46,5 | 38,7 | 48,2 | 55,8 | 69,3 | 76,8 |
Plzensky kraj | 22,3 | 31,1 | 90,4 | 75,5 | 72,9 | 58,2 |
Karlovarsky kraj | 16,7 | 111,5 | 43,3 | 9,5 | 38,3 | 9,5 |
Ustecky kraj | 1 011,1 | 900,4 | 437,5 | 639,2 | 604,1 | 511,1 |
Kralovehradecky kraj | 350,0 | 695,5 | 559,1 | 325,0 | 580,9 | 459,4 |
Pardubicky kraj | 91,5 | 168,3 | 208,3 | 191,3 | 99,9 | 136,8 |
Vysocina | 94,0 | 156,1 | 113,3 | 39,9 | 102,2 | 57,5 |
Jihomoravsky kraj | 66,3 | 75,1 | 89,8 | 23,3 | 102,5 | 22,1 |
Olomoucky kraj | 20,7 | 102,7 | 56,4 | 94,3 | 20,5 | 71,0 |
Zlinsky kraj | 22,0 | 38,5 | 28,9 | 19,2 | 34,7 | 13,4 |
Moravskoslezsky kraj | 7,0 | 100,3 | 129,4 | 19,8 | 58,2 | 83,2 |
Import - Total | 2 295,9 | 3 486,1 | 2 948,5 | 2 567,6 | 3 049,9 | 3 207,9 |
Source: MD
Excel