2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 419,1 | 620,6 | 632,0 | 622,8 | 661,3 | 568,3 |
Stredocesky kraj | 458,3 | 469,8 | 757,6 | 767,5 | 716,1 | 464,1 |
Jihocesky kraj | 239,7 | 518,9 | 203,7 | 168,3 | 228,4 | 252,7 |
Plzensky kraj | 198,4 | 111,2 | 80,5 | 235,8 | 173,9 | 153,5 |
Karlovarsky kraj | 0,0 | 62,9 | 105,4 | 75,1 | 108,5 | 50,1 |
Ustecky kraj | 70,4 | 391,1 | 158,2 | 242,1 | 278,4 | 223,2 |
Liberecky kraj | 30,0 | 61,2 | 52,7 | 29,4 | 45,6 | 39,5 |
Kralovehradecky kraj | 277,8 | 197,2 | 214,9 | 141,0 | 98,3 | 241,3 |
Pardubicky kraj | 578,2 | 250,5 | 331,5 | 320,6 | 293,8 | 516,7 |
Vysocina | 826,1 | 1 060,8 | 462,0 | 841,2 | 796,2 | 576,7 |
Olomoucky kraj | 797,2 | 1 117,9 | 1 227,5 | 1 335,9 | 1 195,5 | 1 196,9 |
Zlinsky kraj | 943,1 | 1 135,7 | 775,5 | 590,4 | 1 261,2 | 635,7 |
Moravskoslezsky kraj | 543,0 | 679,6 | 563,3 | 820,7 | 798,6 | 654,7 |
Import - Total | 5 381,3 | 6 677,5 | 5 564,6 | 6 190,7 | 6 655,7 | 5 573,4 |
Source: MD
Excel