2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 90,8 | 10,1 | 10,8 | 10,2 | 31,2 | 44,3 |
Stredocesky kraj | 71,0 | 53,6 | 45,9 | 67,3 | 86,6 | 121,6 |
Jihocesky kraj | 22,8 | 14,3 | 11,4 | 14,9 | 11,8 | 116,9 |
Plzensky kraj | 17,1 | 12,7 | 6,9 | 14,1 | 30,2 | 32,5 |
Karlovarsky kraj | 193,4 | 30,2 | 27,0 | 28,6 | 38,6 | 43,9 |
Ustecky kraj | 466,1 | 347,1 | 326,4 | 386,1 | 443,0 | 413,8 |
Liberecky kraj | 35,9 | 33,4 | 34,9 | 38,2 | 54,3 | 45,3 |
Kralovehradecky kraj | 38,5 | 12,2 | 11,3 | 5,3 | 8,1 | 11,8 |
Pardubicky kraj | 34,6 | 31,4 | 31,1 | 30,3 | 35,7 | 29,6 |
Vysocina | 136,5 | 16,7 | 20,2 | 8,1 | 5,8 | 7,7 |
Jihomoravsky kraj | 174,8 | 59,8 | 66,1 | 57,4 | 68,7 | 150,4 |
Zlinsky kraj | 146,6 | 36,3 | 33,4 | 24,0 | 43,6 | 30,3 |
Moravskoslezsky kraj | 914,7 | 429,4 | 370,0 | 655,6 | 880,0 | 699,8 |
Import - Total | 2 342,6 | 1 087,2 | 995,4 | 1 339,9 | 1 737,7 | 1 747,9 |
Source: MD
Excel