2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 200,7 | 473,5 | 311,1 | 598,5 | 638,1 | 657,3 |
Stredocesky kraj | 430,2 | 1 190,8 | 776,2 | 758,5 | 788,3 | 1 392,0 |
Plzensky kraj | 559,5 | 488,2 | 551,1 | 686,5 | 519,6 | 990,4 |
Karlovarsky kraj | 56,3 | 50,8 | 14,1 | 116,5 | 67,0 | 57,2 |
Ustecky kraj | 134,8 | 207,2 | 311,5 | 286,2 | 261,8 | 277,0 |
Liberecky kraj | 73,0 | 127,5 | 146,7 | 49,4 | 32,2 | 85,2 |
Kralovehradecky kraj | 78,2 | 107,3 | 93,7 | 89,6 | 142,9 | 147,6 |
Pardubicky kraj | 139,8 | 83,9 | 149,2 | 104,7 | 214,1 | 156,1 |
Vysocina | 677,1 | 609,7 | 307,5 | 440,1 | 629,2 | 401,5 |
Jihomoravsky kraj | 143,9 | 335,2 | 273,2 | 296,4 | 250,5 | 420,9 |
Olomoucky kraj | 147,5 | 85,9 | 94,4 | 115,1 | 133,9 | 77,8 |
Zlinsky kraj | 188,6 | 80,0 | 33,8 | 37,0 | 19,6 | 46,2 |
Moravskoslezsky kraj | 113,5 | 142,4 | 74,7 | 112,7 | 88,1 | 126,1 |
Import - Total | 2 942,9 | 3 982,3 | 3 137,3 | 3 691,2 | 3 785,2 | 4 835,2 |
Source: MD