2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 379,1 | 355,9 | 371,1 | 414,5 | 381,2 | 340,6 |
Stredocesky kraj | 1 302,9 | 1 194,3 | 1 838,4 | 1 454,8 | 1 599,6 | 1 460,1 |
Jihocesky kraj | 45,5 | 102,4 | 93,5 | 94,0 | 91,1 | 147,4 |
Plzensky kraj | 132,8 | 133,9 | 67,1 | 121,7 | 124,7 | 126,8 |
Karlovarsky kraj | 32,8 | 24,4 | 52,3 | 51,8 | 40,6 | 49,8 |
Ustecky kraj | 124,5 | 535,6 | 321,4 | 376,7 | 210,9 | 248,0 |
Liberecky kraj | 595,1 | 664,2 | 416,6 | 731,2 | 770,1 | 616,2 |
Pardubicky kraj | 934,6 | 1 145,7 | 901,6 | 947,4 | 1 332,7 | 976,0 |
Vysocina | 118,1 | 95,3 | 462,3 | 180,6 | 156,3 | 118,4 |
Jihomoravsky kraj | 306,8 | 191,0 | 169,9 | 237,1 | 250,8 | 192,1 |
Olomoucky kraj | 125,1 | 123,9 | 304,7 | 286,4 | 252,0 | 268,7 |
Zlinsky kraj | 154,0 | 73,3 | 106,8 | 61,0 | 42,2 | 37,5 |
Moravskoslezsky kraj | 84,3 | 198,6 | 122,1 | 133,3 | 287,3 | 280,3 |
Import - Total | 4 335,6 | 4 838,6 | 5 227,6 | 5 090,4 | 5 539,4 | 4 861,8 |
Source: MD