2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 206,6 | 332,1 | 331,5 | 289,5 | 316,9 | 317,3 |
Stredocesky kraj | 815,0 | 782,4 | 839,5 | 862,2 | 909,9 | 698,0 |
Jihocesky kraj | 23,6 | 72,8 | 106,9 | 142,0 | 114,1 | 114,5 |
Plzensky kraj | 223,5 | 89,4 | 1,2 | 41,4 | 54,3 | 56,5 |
Karlovarsky kraj | 39,9 | 59,7 | 78,0 | 32,8 | 27,1 | 61,2 |
Ustecky kraj | 61,0 | 165,1 | 109,8 | 107,9 | 155,1 | 138,3 |
Liberecky kraj | 97,3 | 72,9 | 92,3 | 188,6 | 89,1 | 33,7 |
Kralovehradecky kraj | 1 156,6 | 991,5 | 890,9 | 776,3 | 934,3 | 638,4 |
Vysocina | 231,5 | 200,1 | 178,3 | 337,1 | 398,8 | 257,2 |
Jihomoravsky kraj | 678,9 | 376,0 | 338,7 | 454,1 | 259,8 | 443,7 |
Olomoucky kraj | 646,5 | 440,2 | 327,3 | 305,0 | 450,6 | 320,5 |
Zlinsky kraj | 62,5 | 162,2 | 17,8 | 79,5 | 61,6 | 94,5 |
Moravskoslezsky kraj | 68,6 | 271,0 | 88,5 | 229,7 | 203,0 | 142,1 |
Import - Total | 4 311,6 | 4 015,3 | 3 400,7 | 3 845,9 | 3 974,6 | 3 315,7 |
Source: MD