2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 15,8 | 44,7 | 36,3 | 18,4 | 21,8 | 17,8 |
Stredocesky kraj | 117,6 | 69,7 | 73,6 | 70,9 | 69,9 | 69,8 |
Jihocesky kraj | 56,0 | 32,5 | 37,7 | 34,3 | 69,7 | 32,8 |
Plzensky kraj | 44,0 | 7,6 | 6,7 | 8,2 | 20,2 | 1,5 |
Karlovarsky kraj | 83,7 | 10,1 | 5,6 | 28,7 | 14,9 | 8,3 |
Ustecky kraj | 201,6 | 123,1 | 107,5 | 154,5 | 124,1 | 90,3 |
Liberecky kraj | 51,4 | 61,1 | 67,0 | 68,7 | 58,8 | 54,5 |
Kralovehradecky kraj | 54,9 | 7,7 | 5,3 | 7,0 | 8,7 | 7,1 |
Pardubicky kraj | 49,4 | 54,8 | 54,5 | 89,5 | 95,5 | 108,9 |
Vysocina | 111,8 | 23,1 | 20,7 | 21,9 | 25,2 | 10,3 |
Olomoucky kraj | 167,3 | 61,9 | 60,3 | 70,5 | 170,6 | 38,1 |
Zlinsky kraj | 75,1 | 24,5 | 20,7 | 21,4 | 24,6 | 12,8 |
Moravskoslezsky kraj | 317,1 | 448,9 | 304,8 | 372,3 | 388,6 | 388,0 |
Import - Total | 1 345,6 | 969,5 | 800,7 | 966,3 | 1 092,6 | 840,2 |
Source: MD