2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 419,1 | 632,0 | 622,8 | 661,3 | 568,3 | 564,8 |
Stredocesky kraj | 458,3 | 757,6 | 767,5 | 716,1 | 464,1 | 606,5 |
Jihocesky kraj | 239,7 | 203,7 | 168,3 | 228,4 | 252,7 | 434,6 |
Plzensky kraj | 198,4 | 80,5 | 235,8 | 173,9 | 153,5 | 123,2 |
Karlovarsky kraj | 0,0 | 105,4 | 75,1 | 108,5 | 50,1 | 66,4 |
Ustecky kraj | 70,4 | 158,2 | 242,1 | 278,4 | 223,2 | 227,8 |
Liberecky kraj | 30,0 | 52,7 | 29,4 | 45,6 | 39,5 | 52,3 |
Kralovehradecky kraj | 277,8 | 214,9 | 141,0 | 98,3 | 241,4 | 256,8 |
Pardubicky kraj | 578,2 | 331,5 | 320,6 | 293,8 | 516,7 | 433,0 |
Vysocina | 826,1 | 462,0 | 841,2 | 796,2 | 576,7 | 832,2 |
Olomoucky kraj | 797,2 | 1 227,5 | 1 335,9 | 1 195,5 | 1 196,9 | 1 248,4 |
Zlinsky kraj | 943,1 | 775,5 | 590,4 | 1 261,2 | 635,7 | 737,3 |
Moravskoslezsky kraj | 543,0 | 563,3 | 820,7 | 798,6 | 654,7 | 810,4 |
Import - Total | 5 381,3 | 5 564,6 | 6 190,7 | 6 655,7 | 5 573,4 | 6 393,5 |
Source: MD