2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 56,6 | 35,7 | 36,4 | 48,1 | 47,8 | 25,5 |
Stredocesky kraj | 1 087,0 | 978,3 | 1 062,0 | 1 495,9 | 1 561,6 | 1 434,9 |
Jihocesky kraj | 178,8 | 131,1 | 237,0 | 195,9 | 126,4 | 74,1 |
Plzensky kraj | 135,6 | 186,9 | 352,0 | 436,4 | 428,6 | 322,0 |
Karlovarsky kraj | 1 071,7 | 1 211,4 | 1 023,3 | 1 242,9 | 722,0 | 742,1 |
Liberecky kraj | 195,7 | 37,8 | 91,0 | 82,4 | 58,1 | 55,8 |
Kralovehradecky kraj | 209,9 | 373,0 | 376,7 | 376,6 | 456,1 | 317,1 |
Pardubicky kraj | 188,8 | 38,4 | 80,0 | 157,5 | 231,7 | 175,6 |
Vysocina | 90,6 | 51,4 | 133,7 | 178,1 | 169,2 | 172,8 |
Jihomoravsky kraj | 116,0 | 71,8 | 57,8 | 39,4 | 38,0 | 39,3 |
Olomoucky kraj | 71,9 | 76,1 | 71,8 | 82,6 | 45,7 | 66,2 |
Zlinsky kraj | 32,2 | 31,2 | 23,6 | 22,5 | 25,9 | 25,4 |
Moravskoslezsky kraj | 374,9 | 257,7 | 263,6 | 234,6 | 280,5 | 174,8 |
Import - Total | 3 809,7 | 3 480,7 | 3 808,8 | 4 592,9 | 4 191,5 | 3 625,5 |
Source: MD