2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hl.m. Praha | 273,7 | 465,0 | 559,4 | 397,4 | 334,3 | 341,5 |
Stredocesky kraj | 433,9 | 527,6 | 501,0 | 434,3 | 582,3 | 635,2 |
Jihocesky kraj | 62,6 | 114,4 | 220,8 | 107,8 | 138,7 | 113,1 |
Plzensky kraj | 37,1 | 69,4 | 105,5 | 53,4 | 74,6 | 82,3 |
Karlovarsky kraj | 45,7 | 73,6 | 87,3 | 61,1 | 39,1 | 70,2 |
Ustecky kraj | 96,5 | 94,2 | 122,0 | 107,8 | 186,3 | 130,3 |
Liberecky kraj | 68,4 | 135,6 | 24,4 | 62,0 | 49,5 | 83,5 |
Kralovehradecky kraj | 214,8 | 138,9 | 202,3 | 220,3 | 233,3 | 118,8 |
Pardubicky kraj | 249,4 | 394,2 | 303,7 | 545,2 | 329,6 | 319,0 |
Vysocina | 162,2 | 215,3 | 180,4 | 125,3 | 132,3 | 166,0 |
Jihomoravsky kraj | 1 325,9 | 1 688,8 | 1 160,6 | 1 170,2 | 1 040,7 | 989,7 |
Zlinsky kraj | 398,3 | 956,9 | 728,3 | 558,5 | 514,2 | 748,4 |
Moravskoslezsky kraj | 1 299,6 | 1 102,6 | 1 044,0 | 963,8 | 1 035,4 | 1 037,4 |
Import - Total | 4 667,9 | 5 976,5 | 5 239,9 | 4 806,9 | 4 690,1 | 4 835,3 |
Source: MD