Ročenka dopravy 2011

zpět zpět | Ročenka dopravy 2011 - přejít na obsah obsah

2.1.7. Zahraniční obchod (běžné ceny) (mil. Kč)

  2005 2007 2008 2009 2010 20111)
Obrat celkem 3 698 548 4 870 552 4 880 225 4 127 659 4 944 354 5 549 289
v tom:
vyspělé tržní ekonomiky 3 194 343 4 155 106 4 058 670 3 433 682 4 006 756 4 479 325
z toho: EU 27 2 906 655 3 806 630 3 719 265 3 139 760 3 654 222 4 089 519
ESVO 71 578 87 578 88 856 84 464 103 002 117 614
rozvojové ekonomiky 170 915 222 278 227 936 229 451 287 813 302 431
tranzitivní ekonomiky a SNS 225 049 282 997 352 286 233 489 312 903 385 812
ostatní2) 104 694 205 706 231 470 221 895 326 337 372 695
nespecifikováno 3 546 4 465 9 862 9 143 10 544 9 027
z toho: OECD 3 128 331 4 056 984 3 967 119 3 369 065 3 932 465 4 398 142
 
Dovoz celkem 1 829 962 2 391 319 2 406 489 1 989 036 2 411 556 2 679 487
v tom:
vyspělé tržní ekonomiky 1 480 132 1 896 048 1 817 318 1 498 674 1 722 116 1 911 255
z toho: EU 27 1 309 115 1 692 981 1 611 350 1 327 803 1 527 883 1 709 021
ESVO 40 340 37 259 42 028 38 816 47 264 53 164
rozvojové ekonomiky 104 136 137 625 145 387 137 355 187 182 195 188
tranzitivní ekonomiky a SNS 146 972 164 494 221 575 139 945 192 078 224 709
ostatní2) 96 536 189 786 217 139 204 919 301 288 341 179
nespecifikováno 2 186 3 365 5 071 8 143 8 893 7 155
z toho: OECD 1 467 313 1 880 381 1 807 515 1 494 537 1 724 102 1 911 561
 
Vývoz celkem 1 868 586 2 479 234 2 473 736 2 138 623 2 532 797 2 869 802
v tom:
vyspělé tržní ekonomiky 1 714 211 2 259 058 2 241 353 1 935 008 2 284 640 2 568 069
z toho: EU 27 1 597 541 2 113 649 2 107 915 1 811 957 2 126 339 2 380 498
ESVO 31 239 50 318 46 828 45 648 55 739 64 450
rozvojové ekonomiky 66 779 84 654 82 549 92 096 100 631 107 243
tranzitivní ekonomiky a SNS 78 078 118 502 130 711 93 544 120 826 161 103
ostatní2) 8 159 15 919 14 331 16 976 25 049 31 516
nespecifikováno 1 360 1 100 4 792 1 000 1 651 1 872
z toho: OECD 1 661 018 2 176 603 2 159 604 1 874 528 2 208 363 2 486 582
 
Bilance celkem 38 624 87 915 67 246 149 587 121 241 190 315
v tom:
vyspělé tržní ekonomiky 234 078 363 009 424 035 436 334 562 524 656 814
z toho: EU 27 288 426 420 668 496 565 484 154 598 456 671 476
ESVO -9 101 13 059 4 801 6 831 8 475 11 287
rozvojové ekonomiky -37 357 -52 971 -62 838 -45 259 -86 551 -87 945
tranzitivní ekonomiky a SNS -68 894 -45 992 -90 863 -46 400 -71 252 -63 606
ostatní2) -88 377 -173 867 -202 808 -187 944 -276 238 -309 663
nespecifikováno -826 -2 264 -279 -7 144 -7 241 -5 284
z toho: OECD 193 704 296 222 352 089 379 990 484 261 575 021

1) předběžné údaje
2) Čína, KLDR, Kuba, Laos, Mongolsko, Vietnam

Zdroj: ČSÚ